+
  • lst正弦波电机.png

无刷力矩电机


所属分类:

编号:

LST

  • 产品描述
  • 使用环境
    • 商品名称: 无刷力矩电机
    • 商品编号: LST
    无刷力矩电机主要技术参数及基本外形尺寸
    序号 型    号 电源电压 最大空载转速 连续电流 连续转矩 峰值电流 峰值转矩 电阻 电感 转子转动惯量 重量 基本外形尺寸 (外径×内径×轴向长)
    VDC r/min A N·m A N·m Ω mH kg·㎡ Kg mm
    1 J30LST003 10 3100 0.5 0.01 0.5 0.01 14 2.5 1.8*10-7 0.03 Φ30*Φ10*10
    3 J36LST01W 26 1650±250 0.75 0.08 1.5 0.16 12.4±1.55 4.8 6*10-6 0.052 Φ36*Φ13*14
    4 J40LST01A 24 1750 0.25 0.02 0.5 0.04 45 20 1.4*10-6 0.093 Φ40*Φ14*11
    6 J44LST004 10 1400 0.5 0.02 0.5 0.02 15 2 2.43*10-6 0.05 Φ44*Φ26*10
    7 J45LST01AW 24 1130±141 ≤0.7 0.11 ≤1.4 0.22 11.2±1.4 5 1.31*10-5 0.11 Φ45*Φ19*16
    9 J50LST01 12 690 0.28 0.05 0.28 0.05 33 20 2.62*10-5 0.12 Φ50*Φ18*17.3
    17 J55LST01 12 450 0.55 0.085 0.9 0.139 8 15 7.5*10-6 0.095 Φ55*Φ29*13.5
    18 J57LST01 28 1200 0.7 0.14 1.8 0.35 10 6 3*10-5 0.4 Φ57*Φ24*22.5
    26 J58LST008 28 1300±163 1.2 0.25 1.5 0.28 9.8±1.23 6 1.25*10-4 0.12 φ58*Φ33.2*16.8
    28 J60LST01 12 420 0.2 0.05 0.2 0.05 45 25 8.86*10-5 170 Φ60*Φ22*18
    32 J62LST02 24 730±91 1.1 0.334 2.2 0.668 6±0.3 6 2.84*10-5 0.44 Φ62*Φ30*24
    33 J65LST01W 15 905±113 0.8 0.13 1.6 0.26 6±0.3 4 1.66*10-5 0.2 Φ65*Φ40*13
    36 J67LST01A 28 9500 6 0.15 12 0.3 0.22 0.2 4*10-4 0.5 Φ68*Φ24*28.5
    39 J69LST01-YH 28 1850 1 0.15 3.2 0.45 5.9 2.5 3.5*10-5 0.155 Φ69*Φ40*16
    41 J70LST01-YH 28 495±60 ≤0.7 0.3 ≤1.4 0.6 13.9±3 8.2±2.5 4.3*10-5 0.225 Φ70*Φ37*19
    48 J80LST01-YH 28 455±58 ≤0.8 0.4 ≤1.5 0.8 11.2±2 7.2±2.5 8*10-5 0.255 Φ80*Φ40*19
    51 J83LST01 28 700±87.5 1.3 0.45 2.8 0.85 6±0.75 5.5 2*10-4 0.43 Φ83*Φ37*17
    52 J84LST01 28 460±58 0.8 0.4 1.5 0.8 11.2±2 8 8*10-5 0.32 Φ84*Φ49*19
    59 J85LST01B 24 670 2 0.55 5 1.4 3.2 2 1.5*10-4 0.71 Φ85*Φ40*23
    60 J90LST008 27 550 0.7 0.25 2.5 0.9 8.8 13 1.18*10-4 0.57 Ф90*Ф38*14.5
    69 J91LST02 28 385 1.7 1 2.4 1.65 7.3 6.5 2.5*10-4 0.64 Φ91*Φ54*27.5
    71 J92LST01H 29.6 950 1.3 0.435 4 1.26 5 0.92 2.1*10-4 0.38 Φ92*Φ60*20
    73 J94LST02 48 1200±150 1.9 0.68 7 2.5 3.8±0.48 8 9.76*10-5 1 Φ94*Φ24*27
    74 J95LST01 48 1200±120 1.9 0.68 7 2.5 3.8±0.48 10 9.76*10-5 1 Φ95*Φ24*27
    78 J96LST01 27 290 1.5 1 3 2 6.6 15 1.9*10-4 1.1 Φ96*Φ44*26
    79 J97LST02 24 475±60 2.5 1.2 7.5 3 1.95±0.24 2 5.5*10-4 1 φ105*Φ24*30
    80 J98LST01 28 540 1.5 0.55 3 1.1 6.2 10 1.5*10-4 0.5 Φ98*Φ60*19
    81 J100LST01C 27 400 1.2 0.75 2.4 1.5 8.4 10 8.6*10-5 0.89 Φ100*Φ53*20
    86 J103LST01 28 300 1.6 1 2.9 2 6.25 6 2*10-4 0.85 Φ103*Φ61*22
    88 J110LST01D 28 410 1.7 1.15 3.4 2.3 5.4 5 2.1*10-4 0.9 Φ110*Φ58*20
    91 J114LST02 36 750 7.5 2 30 8 0.65 2 1*10-3 1.6 Φ114.3*Φ68*38
    97 J115LST01B 28 190 1.9 2.6 / / 8.5 30 1.9*10-4 1.2 Φ115*Φ40*26
    99 J116LST03A 24 235±29 3.5 3.5 7 7 1.94±0.24 5 6.73*10-4 1.9 Φ116*Φ50*45.5
    100 J117LST02 28 320±40 1.8 1.5 4.5 3.6 3.8±0.38 10 3.9*10-4 1.25 Φ117*Φ56*31
    101 J120LST01 28 230 1 1 2 2 9.4 12 1.6*10-4 0.5 Φ120*Φ80*16
    105 J122LST01B 28 570 1.5 0.76 3.7 1.83 4.7 2.6 3.5*10-4 0.7 Φ122*Φ77*22
    110 J127LST02A 48 390±49 3.7±0.37 4 16.7±1.67 14.5 2±0.25 4 6.4*10-4 1.8 Φ127*Φ84*28
    113 J129LST02 24 270 7.5 6 17.9 13 0.8 2 5.3*10-3 7.5 Φ220*Φ150*36
    114 J130LST01 38 310 1.7 0.9 2.4 1.3 7.8 20 8*10-4 2 Φ130*Φ75*30
    130 J132LST01 24 470±59 3 1.4 6.7 3.1 2.1±0.26 1.1 6.3*10-4 1.3 Φ132*Φ96*64.5
    131 J135LST01A 28 350±44 3.5 2.5 7 5 2.56±0.32 5 7.2*10-4 1.1 φ135*Φ60*20
    134 J137LST02 28 350±44 5.9 4.5 19 12.5 0.92±0.115 1.8 1.21*10-3 1.7 φ137*Φ56*37
    136 J140LST01A 28 100 1.8 4.4 / / 13.1 30 7.1*10-4 1.5 Φ140*Φ82*27
    142 J143LST02 24 272±34 4.6 4.1 11.5 9.5 1.26±0.16 3 4*10-3 2.3 φ150*Φ90*35
    143 J144LST02 34 265 3 2.9 5 4.9 4.5 10 1.2*10-3 2 Ф144*Ф78*30
    144 J145LST06 24 180 7.5 7.5 18 18 0.75 9 4.1*10-3 6.5 Φ146*Φ76*83
    148 J148LST01 48 380±38 4.5 4.5 9 9 3.42±0.43 5.5 6.5*10-4 1.52 Φ148*Φ90*25
    149 J149LST04 48 170 3.3 9.2 9 22 3.1 3.1 3.9*10-3 4 Φ149*Φ184*61
    150 J150LST02 24 235 3.5 2.5 7 5 2.3 6 1.6*10-3 1.95 Φ150*Φ89*38
    155 J151LST011 28 145 1.6 2 2.8 3.6 7.6 10 1.4*10-3 1.4 Φ152*Φ103.5*24
    156 J152LST01 28 154 1.25 2 2.4 3.8 7.5 10 9.2*10-4 1.25 Φ152*Φ103.5*24
    157 J153LST02A 27 205±25 3.7 4.4 10.5 12.5 1.56±0.19 4 1.7*10-3 2.5 Φ153*Φ95*38.5
    158 J156LST02 23 175 4.2 2.6 8.6 5.2 1.8 20 3*10-3 3 Φ156*Φ94*30
    160 J158LST02 34 150 3.5 4.8 6 7.8 4 25 2*10-3 2.6 Φ158*Φ88*33.5
    161 J160LST01A-Z 60 210±32 1.9 5 5.5 13 6.8±0.85 23 2.5*10-3 3.8 φ180*Φ35*41
    179 J165LST03A 60 215 2.7 7.5 7.8 22.5 5.2 10 5.8*10-3 4.4 Φ166*Φ46*53
    182 J166LST03A 28 200 3.5 5 10.5 15 1.3 3.6 2.5*10-3 3.5 Φ166*Φ90*40
    185 J170LST01 28 255±32 1.75 1.5 3.5 3 4.1±0.2 3.9 2.32*10-3 1.3 Φ170*Φ122*23
    191 J175LST02 24 160 4 5 8.7 12 1.7 6 1.5*10-2 2.7 Φ175*Φ103*40
    194 J177LST02A 24 145±18 4 6.7 7 11 1.86±0.23 4.7 2.2*10-3 1.9 Φ177*Φ100*36
    195 J180LST02 48 ≥300 4 5 13.5 17.2 2.4±0.24 5 3*10-3 1.95 Φ175*Φ130.5*35.5
    204 J185LST01A 48 445±56 3.9 4 1.9 2 5.2±0.65 3.9 1.21*10-3 1 Φ185*Φ130*17.5
    207 J190LST01 28 185±23 4 6 8.5 12 1.82±0.22 4 3.1*10-3 3.4 Φ190*Φ140*30.5
    214 J192LST03 48 120 3.2 13 6.5 26 4.2 15 5.65*10-3 4.5 Φ192*Φ114*45
    217 J195LST-J90LST-Z 310 2300/700 6/0.3 6/1 12/0.6 12/2 1.3/186 10/400 3.2*10-3 18 Φ200.5*Φ24*180
    218 J200LST03 48 100 4.5 16 9 32 4.2 25 5.5*10-3 5.2 Φ200*Φ86*42
    229 J202LST04 48 120±15 4.6 18 11 40 2.64±0.33 9.6 7.1*10-3 8.6 Φ202*Φ108*58
    230 J210LST03 48 100 3.2 13.5 6.4 27 4.2 25 1.2*10-2 7 Φ210*Φ125*56
    235 J212LST02A 28 250 3.8 4.2 9.5 10.5 2 1.26 7.5*10-3 2.2 Φ212*Φ161*30
    238 J215LST05A 48 110±14 7.5 27.5 18 66 1.7±0.22 6 1.9*10-2 12 Φ215*131*92
    239 J220LST01 27 170 3.5 3 7 6 2.53 8 5.5*10-3 3.6 Φ220*Φ126*35
    244 J230LST01C 48 110 1.7 5.8 3.4 11.6 8.72 30 3.8*10-3 6.8 Φ232*Φ132*37
    248 J240LST01A 20 130±16.25 1.6 2.6 2 3.2 7.7±0.4 15 7.8*10-3 2 Φ240*Φ185*19
    252 J241LST02 48 ≥200 5 11 17 37 1.8±0.3 1.65±30% 10.5*10-3 3.85±0.15 Φ241*Φ179*33
    253 J245LST02 28 170 4 5.3 9 12 2.2 1.8 9.3*10-3 2.72 Φ245*Φ191*26
    254 J250LST04A 48 165 8.5 25 21 56 1.2 4 5*10-2 12 Φ250*Φ156*70
    255 J276LST02 48(峰值) ≥120 5.5 20 9.7 35 0.7±0.2 6±1 1.5*10-2 6.2 Φ276*Φ180*34
    256 J280LST01A 28 215 6 6.5 13 14 1.06 2 9.6*10-3 3.7 Φ280*Φ200*22
    263 J290LST04 28 93±11.7 13.5 32.5 27 65 0.57±0.08 5 5*10-2 16.8 Φ290*Φ200*70
    264 J300LST07 60 71.5±9 9.8 80 25 190 1.4±0.17 7 0.07 16 Φ300*Φ226*87
    265 J355LST03 48 78±10 12.3 68 31.3 168 0.92±0.12 6.7 7.54*10-2 13.2 Φ355*Φ200*58
    266 J370LST05 220 106±13 1.3 35 4.5 110 23.4±2.93 275 0.2 30.7 Φ385*Φ264*70
    267 J375LST10 60 43 17.3 140 29 235 1.1 20 2.2 65 Φ375*Φ235*147
    268 J380LST05 60 87 16.7 70 33.4 140 0.82 10 2.2 47 Φ380*Φ235*97
    271 J420LST04 60 70 8 55 26 180 1.32 20 0.27 23 Φ420*Φ326*72
    274 J435LST06 60 18.5 4 104 5 130 7.6 50 0.69 46 Φ434*Φ234*90
    275 J500LST14 220 ≥15 ≥6 ≥6 ≥20       600 800 1100 300 14.6±0.73   0.4   Φ500*Φ320*145
    276 J780LST16 537 48±4 ≤21 1800 ≤41 3500 2.8±0.28 49 7.9 275 Φ780*Φ605*207
    277 J820LST08 310 30 16.5 1100 30 2000 2.78 80 6 300 Φ820*Φ565*138
    278 J830LST03 60 15 5.5 150 7.5 200 4.7 60 4.2 75 Φ830*Φ700*175
    279 J860LST03W 48 16±2 5.6 140     4.5±0.23 9 3.22 66 Φ900*Φ800*72
  •   环境温度:-55℃~+85℃;

      相对湿度:90%;

      振动:频率范围10~500Hz;

      冲击:峰值加速度500m/s²;

      气压:1.06kPa;

      振动:幅值/加速度:0.75mm/100m/s²。

关键词: 无刷力矩电机

上一页

下一页

上一页

下一页

推荐产品


产品留言

请留言,我们会尽快与您联系!

  • 你需要什么产品?
  • 你预算多少钱?
  • 你还需要了解哪些其他信息?
提交

立即咨询

请填写您需要咨询的问题,我们会根据您的需求为您提供相应的产品支持!

pic