+
  • FZW.png

无刷直流风机


所属分类:

编号:

FZW\FJ

  • 产品描述
  • 使用环境
    • 商品名称: 无刷直流风机
    • 商品编号: FZW\FJ
    序号 型号 额定电压V 启动电压V 电流A 基准转速r/min 噪声dB 风压Pa 绝缘电阻MΩ 风量m3/min 基本外形尺寸mm 重量g 转向
    1 J50FZW59-38GA 27 12 0.4 9000 70 29.4 50 0.6 84×92×38 250 顺时针(风叶端看)
    2 J50FZW59-38GB 28 20 1.7 19000 88 441 50 1.55 Φ55.5×49.5 160 顺时针(风叶端看)
    3 J50FZW59-38GC1 28 20 0.5 10000 72 29.4 50 0.7 Φ50.5×49.5 170 顺时针(风叶端看)
    4 J50FZW59-38GC2 28 20 1.7 20000 88 441 50 1.55 Φ50.5×49.5 170 顺时针(风叶端看)
    5 J50FZW59-38GC18 28 20 1.15 17000 81 470 50 1.3 Φ66×49 170 顺时针(风叶端看)
    6 J66FZW59-60GHT 28 22 1.1 10500 80 186 100 2.3 Φ76.3×63 430 顺时针(风叶端看)
    7 J75FZW4401H 27 13 0.17 3900 60 - 50 1 80×24(组装式) 145 符合机壳箭头标志
    8 J75FZW4401HD 28.5 13 0.18 4200 60 - 50 1.2 80×25(组装式) 150 符合机壳箭头标志
  •   环境温度:-55℃~+85℃;

      相对湿度:90%;

      振动:频率范围10~500Hz;

      冲击:峰值加速度500m/s²;

      气压:1.06kPa;

      振动:幅值/加速度:0.75mm/100m/s²。

关键词: 无刷直流风机

上一页

下一页

上一页

下一页

推荐产品


产品留言

请留言,我们会尽快与您联系!

  • 你需要什么产品?
  • 你预算多少钱?
  • 你还需要了解哪些其他信息?
提交

立即咨询

请填写您需要咨询的问题,我们会根据您的需求为您提供相应的产品支持!

pic