+
  • 通用伺服驱动器.jpg

通用伺服驱动器


所属分类:

编号:

  • 产品描述
  • 使用环境
    • 商品名称: 通用伺服驱动器
    产品型号 效率 额定电流A 最大电流A 工作温度 储存温度 冷却方式 重量Kg 尺寸mm
    SA300JW10S01(I型) >92% 5 10 -40℃ ~ +55℃ -45℃ ~ +70℃ 自然冷却 1.3 242×123.5×60
    SA350ZW30D(II型) >92% 15 30 -40℃ ~ +55℃ -45℃ ~ +70℃ 自然冷却 1.4 202×123.5×75
    SA300JW15D(II型) >92% 7.5 15 -40℃ ~ +55℃ -45℃ ~ +70℃ 自然冷却 1.4 202×123.5×75
    SB300XW50D >92% 25 50 -20℃ ~ +55℃ -40℃ ~ +65℃ 风冷 3.3 264 × 171 × 106
    SB540XW50D >92% 25 50 -20℃ ~ +55℃ -40℃ ~ +65℃ 风冷 3.3 264 × 171 × 106
    SC30JD20S >95% 10 20 -40℃ ~ +65℃ -50℃ ~ +70℃ 自然冷却 0.4 115 × 93 × 37
    SC110JD05D >92% 3 5 -40℃ ~ +65℃ -50℃ ~ +70℃ 自然冷却 0.4 115 × 93 × 37
    JSE24JW10S01 >95% 5 10 -55℃ ~ +65℃ -55℃ ~ +70℃ 自然冷却 0.1 69 × 50 × 20
    SE28JW10S01 >95% 5 10 -40℃ ~ +55℃ -50℃ ~ +65℃ 自然冷却 0.1 69 × 50 × 20
    SE60JW10S >95% 5 10 -40℃ ~ +55℃ -50℃ ~ +65℃ 自然冷却 0.1 69 × 50 × 20
    SF60JS10S >95% 5 10 -40℃ ~ +65℃ -50℃ ~ +70℃ 自然冷却 1.5 150 × 79× 40
    SF60XS10S >95% 5 10 -40℃ ~ +65℃ -50℃ ~ +70℃ 自然冷却 1.5 150 × 79× 40
    SG60JD20S >95% 10 20 -40℃ ~ +65℃ -50℃ ~ +70℃ 自然冷却 1.5 233.35 × 160 × 42
    SG60JD20S01 >95% 10 20 -40℃ ~ +65℃ -50℃ ~ +70℃ 自然冷却 1.5 233.35 × 160 × 42
    SG150JD25D >95% 10 25 -10℃~+65℃ -50℃~+70℃ 自然冷却 1.7 233.35 × 160 × 45
    SS30JD05S01 >95% 3 5 -40℃ ~ +55℃ -50℃ ~ +65℃ 自然冷却 0.04 87.6×97×11
  •   环境温度:-55℃~+85℃;

      相对湿度:90%;

      振动:频率范围10~500Hz;

      冲击:峰值加速度500m/s²;

      气压:1.06kPa;

      振动:幅值/加速度:0.75mm/100m/s²。

关键词: 通用伺服驱动器

上一页

下一页

上一页

下一页

推荐产品


产品留言

请留言,我们会尽快与您联系!

  • 你需要什么产品?
  • 你预算多少钱?
  • 你还需要了解哪些其他信息?
提交

立即咨询

请填写您需要咨询的问题,我们会根据您的需求为您提供相应的产品支持!

pic